您的瀏覽器不支援JavaScript,將無法使用以Google搜尋本站的功能,須直接至Google搜尋。
網站地圖 | English | 兒童網頁 | 回首頁
分類檢索
::: 本所簡介便民服務相關網站檔案目錄查詢地籍清理專區  
資料查詢
線上公告
線上申辦
下載專區
統計圖表
民意論壇
影片欣賞
檔案應用
常見問答
宣導事項
法規查詢
志工園地
最新消息
公開資訊
:::略過巡覽連結中正地政首頁 > 統計圖表 > 本所業務統計圖表 > 本所90~93年業務統計資料
本所90~93年業務統計資料
一、登記案件數統計
90年件數統計 91年件數統計 92年件數統計 93年件數統計
  一般登
記與簡
易登記
第一次
登記
1月 4811 128
2月 3976 82
3月 5426 72
4月 4070 137
5月 4572 84
6月 3991 132
7月 3875 58
8月 4643 132
9月 3403 64
10月 4325 78
11月 11760 75
12月 5440 68
  一般登
記與簡
易登記
第一次
登記
1月 5177 107
2月 3106 56
3月 5467 111
4月 6518 99
5月 6009 183
6月 5158 159
7月 5623 73
8月 5234 81
9月 5436 124
10月 5639 134
11月 5045 111
12月 5777 89
  一般登
記與簡
易登記
第一次
登記
1月 5507 188
2月 3519 74
3月 5937 66
4月 5607 131
5月 5405 81
6月 5144 267
7月 5835 129
8月 5238 91
9月 5422 113
10月 5857 91
11月 5621 247
12月 6935 231
  一般
登記
第一次
登記
簡易
登記
1月 4439 95 528
2月 5066 118 595
3月 5650 107 768
4月 5765 130 868
5月 5103 101 789
6月 4861 66 835
7月 4664 107 806
8月 4549 132 789
9月 4598 104 756
10月 5170 66 821
11月 4990 104 922
12月 5125 127 947
二、複丈及測量案件數統計
90年件數統計 91年件數統計 92年件數統計 93年件數統計
  土地
複丈
建物
測量
1月 126 228
2月 152 809
3月 161 283
4月 169 181
5月 155 351
6月 143 169
7月 135 307
8月 167 334
9月 116 212
10月 144 285
11月 137 298
12月 99 117
  土地
複丈
建物
測量
1月 141 130
2月 105 96
3月 190 299
4月 188 161
5月 179 303
6月 188 439
7月 203 180
8月 176 408
9月 179 250
10月 174 164
11月 194 174
12月 149 287
  土地
複丈
建物
測量
1月 150 221
2月 127 94
3月 195 181
4月 185 198
5月 164 260
6月 148 298
7月 227 521
8月 149 152
9月 191 219
10月 192 260
11月 206 326
12月 256 832
  土地
複丈
建物
測量
1月 167 189
2月 203 331
3月 289 252
4月 213 262
5月 224 153
6月 226 419
7月 222 239
8月 191 359
9月 219 768
10月 181 495
11月 231 456
12月 218 185
三、地籍謄本及閱覽件數統計
年度 件數
88 130,400
89 136,110
90 125,309
91 74,130
92 129,363
93 157,280
 
本所地址:40666 臺中市北屯區北平路三段36號
聯絡電話:(04)2237-2388 著作權聲明 / 隱私權及資訊安全