 圖表產製中 .....
| 年度月份 | 現值申報書 收件數 | 土地交易 筆 數 | 建物交易 棟 數 | 土地交易總面積 (平方公尺) | 建物交易總面積 (平方公尺) | 差 異 分 析 |
| 100.01 | 2,342 | 3,383 | 1,604 | 2,162,799.15 | 782,830.42 | 受到整體景氣明顯復甦,通膨加重及台幣持續走揚等因素影響,再加上農曆年前交屋熱潮,本月房地產交易量明顯增加,地價亦呈現上揚走勢。 |
| 100.02 | 1,764 | 10,662 | 1,037 | 8,137,997.59 | 118,090.07 | 因本月適逢農曆年假期,加上股市下修,油價上漲造成預期通膨效應及政府擬開徵奢侈稅等利空因素,致買氣鬆動交易量銳減,無法延續1 月份之市場熱度,資金行情帶動置產及投資型買方停滯觀望,房市再度回到基本面,呈現量縮價平之盤勢。<本月土地交易筆數含9310 筆接管,非屬實際土地交易> |
| 100.03 | 1,930 | 2,169 | 1,397 | 384,027.16 | 156,903.47 | 本月延續縣市合併及政府重大建設陸續動工題材發酵所致,雖仍受打房政策影響,惟重大工程利多效應依舊受投資型與
自住型買方青睞,帶動房地產交易熱絡,本月土地與建物交易較上月及上年同月增加,整體地價呈現價量齊揚的趨勢。 |
| 100.04 | 1,626 | 1,561 | 952 | 252,505.73 | 126,320.03 | 奢侈稅效應,銀貸成數倒退,銀行利率上升,使賣方守住價格,買方期待價格下跌的交戰僵持下,土地建物成交量較上月大幅減少,不動產價格短期內呈現緩跌走勢。 |
| 100.05 | 2,126 | 1,861 | 1,228 | 218,592.56 | 154,199.45 | 起北部的風起雲湧,中部似乎緩和許多,加上政府優惠房貸措施定案,吸引自住客的青睞,讓5月的議價空間與去化天數降低不少, 隨著房市利空出盡,買氣將逐漸回歸平穩。 |
| 100.06 | 1,710 | 1,079 | 1,033 | 280,846.86 | 110,050.76 | 本月土地及建物交易數量因受奢侈稅發酵影響,致使投資者或自需者均採觀望態度,故不論交易筆數或交易總面積較上月交易量大幅減少。 |
| 100.07 | 1,252 | 1,594 | 931 | 175,123.10 | 108,260.20 | 因受到升息壓力,奢侈稅上路效應及股市振盪等因素影響,短期投資者需求量減弱,房地產市場觀望氣氛濃厚,成交速度趨緩,致本月交易量呈現萎縮,但價格並無明顯變動,呈量縮價穩格局。 |
| 100.08 | 1,670 | 1,490 | 605 | 171,680.70 | 66,011.87 | 8 月份雖正逢農曆鬼月,且遭遇股災,讓短期炒房投資客退場,但購屋市場轉以自住客為主力,且首購比例增加,綜觀整體房市呈現「價量平穩」的走勢。 |
| 100.09 | 1,523 | 1,449 | 917 | 280,658.56 | 92,611.85 | 本月遭受歐、美債之國際情勢不穩所影響,以及國內後奢侈稅持續發酵所致,股市暴漲暴跌,經濟成長趨緩,民眾資金緊縮,房市交易呈觀望的態勢,唯在公設完善、生活機能便利之區段,仍受自住型買方青睬,整體言之,本月房市仍呈價穩量平的趨勢。 |
T140-T500-CK2-CK3-C12-C13-C17-C1Z |