※ 101年1月9日 ~ 101年1月13日平均等待時間(分:秒)統計資料如下:
| | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 |
| 星期一 | 0:06 | 0:17 | 0:02 | 0:23 | 0:04 | 0:03 | 0:03 | 0:05 | 0:11 |
| 星期二 | 0:10 | 0:02 | 0:04 | 0:03 | 0:33 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:24 |
| 星期三 | | 0:02 | 0:54 | 1:29 | 0:02 | 1:01 | 0:51 | 1:25 | 0:31 |
| 星期四 | 0:19 | 0:02 | 1:10 | 0:31 | 1:09 | 0:07 | 0:12 | 0:02 | 0:02 |
| 星期五 | 0:05 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:30 | 0:02 | 0:16 | 0:33 | 1:23 |
※ 背景顏色說明
平均 等待時間 | 顏色 |
| 小於30秒 | |
| 30秒 ~ 2分鐘 | |
| 2 ~ 4分鐘 | |
| 4 ~ 6分鐘 | |
| 6 ~ 8分鐘 | |
| 大於8分鐘 | |