※ 99年3月1日 ~ 99年3月5日平均等待時間(分:秒)統計資料如下:
| | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 |
| 星期一 | | 0:10 | 0:14 | 5:07 | 9:50 | 1:24 | 0:08 | 1:15 | 2:11 |
| 星期二 | 0:02 | 0:04 | 0:32 | 0:18 | 0:55 | 0:06 | 0:04 | 0:06 | 0:06 |
| 星期三 | 0:35 | 0:03 | 0:26 | 1:28 | 1:24 | 1:12 | 0:49 | 0:15 | 0:07 |
| 星期四 | | 0:02 | 0:17 | 0:21 | 2:15 | 0:28 | 1:11 | 0:19 | 0:44 |
| 星期五 | | 0:08 | 1:06 | 0:28 | 0:52 | 1:08 | 3:31 | 3:31 | 0:40 |
※ 背景顏色說明
平均 等待時間 | 顏色 |
| 小於30秒 | |
| 30秒 ~ 2分鐘 | |
| 2 ~ 4分鐘 | |
| 4 ~ 6分鐘 | |
| 6 ~ 8分鐘 | |
| 大於8分鐘 | |