資料更新時間:2010/3/11 上午 07:17:19
|
| 區名 | 土地筆數 | 土地總面積 (平方公尺) | 建物棟數 | 建物總面積 (平方公尺) |
| 北區 | 43,441 | 7,572,326.76 | 76,890 | 10,976,413.73 |
| 北屯區 | 92,347 | 59,451,828.67 | 96,022 | 14,774,992.49 |
| 合計 | 135,788 | 67,024,155.43 | 172,912 | 25,751,406.22 |
| 段名 | 土地筆數 | 土地總面積 (平方公尺) | 建物棟數 | 建物總面積 (平方公尺) |
| 文正段 | 4,981 | 611,512.00 | 6,339 | 887,252.40 |
| 水源段 | 6,102 | 1,290,003.00 | 6,292 | 1,493,810.33 |
| 錦村段 | 9,333 | 1,512,453.57 | 16,047 | 1,992,930.42 |
| 乾溝子段 | 4,328 | 670,533.00 | 6,551 | 915,824.41 |
| 賴厝廍段 | 8,648 | 1,343,023.00 | 16,007 | 2,033,626.39 |
| 邱厝子段 | 5,318 | 868,816.00 | 9,132 | 1,363,538.88 |
| 中清段 | 1,325 | 434,930.42 | 4,752 | 688,909.24 |
| 中德段 | 800 | 203,991.75 | 2,766 | 389,869.22 |
| 中興段 | 1,114 | 282,019.22 | 2,692 | 378,699.96 |
| 東義段 | 1,492 | 355,044.80 | 6,312 | 831,952.48 |
| 段名 | 土地筆數 | 土地總面積 (平方公尺) | 建物棟數 | 建物總面積 (平方公尺) |
| 北屯段 | 10,023 | 1,551,264.50 | 12,806 | 1,684,186.78 |
| 水湳段 | 2,477 | 382,512.82 | 2,340 | 311,579.07 |
| 陳平段 | 8,570 | 1,831,651.00 | 9,184 | 1,161,459.90 |
| 大坑段 | 18 | 3,433,657.93 | | |
| 同榮段 | 6,686 | 2,278,556.84 | 3,879 | 628,394.97 |
| 仁和段 | 2,934 | 859,069.90 | 1,914 | 322,445.36 |
| 仁美段 | 3,900 | 2,104,681.90 | 1,416 | 246,843.84 |
| 仁德段 | 2,985 | 1,217,692.83 | 2,522 | 455,058.25 |
| 松觀段 | 2,289 | 541,436.00 | 3,174 | 431,642.32 |
| 松茂段 | 2,944 | 645,498.00 | 4,424 | 625,273.02 |
| 松竹段 | 1,752 | 258,309.00 | 3,466 | 416,334.51 |
| 松昌段 | 1,585 | 309,750.00 | 3,277 | 527,796.16 |
| 東峰段 | 1,244 | 340,089.66 | 4,081 | 698,909.77 |
| 東光段 | 1,663 | 364,386.17 | 4,570 | 613,217.89 |
| 平田段 | 2,120 | 452,785.00 | 6,056 | 811,401.04 |
| 東正段 | 752 | 213,533.83 | 3,202 | 448,258.92 |
| 東山段 | 1,443 | 463,913.13 | 5,847 | 781,823.38 |
| 東新段 | 529 | 218,064.73 | 2,852 | 417,477.08 |
| 東信段 | 919 | 333,632.56 | 3,134 | 495,040.08 |
| 建安段 | 2,056 | 634,540.00 | 1,248 | 192,144.04 |
| 建功段 | 1,391 | 577,555.00 | 845 | 135,201.53 |
| 建和段 | 959 | 110,255.00 | 479 | 82,639.21 |
| 建業段 | 915 | 167,208.00 | 1,123 | 170,956.39 |
| 青萍段 | 1,319 | 202,735.00 | 1,020 | 138,189.20 |
| 青雲段 | 1,104 | 446,164.00 | 624 | 112,525.72 |
| 青田段 | 1,397 | 595,018.00 | 630 | 101,080.05 |
| 長生段 | 1,141 | 1,098,842.00 | 171 | 25,967.37 |
| 長安段 | 1,590 | 355,766.00 | 2,154 | 359,111.32 |
| 長春段 | 1,790 | 782,711.00 | 512 | 77,919.01 |
| 大觀段 | 1,129 | 654,882.86 | 336 | 191,137.79 |
| 大興段 | 945 | 560,049.17 | 118 | 24,175.06 |
| 大仁段 | 415 | 155,702.70 | 175 | 49,367.40 |
| 崇德段 | 1,304 | 540,464.54 | 1,039 | 310,786.77 |
| 昌平段 | 1,168 | 526,677.00 | 862 | 267,327.33 |
| 軍和段 | 897 | 358,405.40 | 505 | 111,596.21 |
| 軍福段 | 1,001 | 396,768.30 | 638 | 168,829.63 |
| 倡和段 | 515 | 350,955.49 | 605 | 134,747.00 |
| 景美段 | 1,748 | 724,159.69 | 1,402 | 294,110.84 |
| 景東段 | 1,311 | 381,297.57 | 1,172 | 260,277.62 |
| 大學段 | 1,261 | 2,769,515.83 | 268 | 65,378.76 |
| 大滿段 | 1,126 | 1,197,208.48 | 429 | 71,862.88 |
| 大湖段 | 1,444 | 1,087,722.16 | 204 | 32,989.96 |
| 大榮段 | 1,013 | 4,564,820.22 | 49 | 12,543.60 |
| 大昌段 | 1,259 | 1,982,216.66 | 91 | 29,371.09 |
| 大盛段 | 841 | 2,521,698.15 | 181 | 25,049.98 |
| 大華段 | 979 | 2,932,814.24 | 115 | 25,605.16 |
| 大富段 | 598 | 2,997,831.26 | 200 | 78,830.77 |
| 大貴段 | 1,324 | 4,158,363.06 | 66 | 23,337.98 |
| 大豐段 | 1,152 | 2,406,594.78 | 505 | 97,008.15 |
| 太祥段 | 290 | 533,905.01 | | |
| 太原段 | 176 | 718,167.20 | | |
| 太和段 | 463 | 413,873.76 | 48 | 14,340.98 |
| 太順段 | 292 | 334,948.36 | 39 | 9,757.11 |
| 大政段 | 488 | 2,757,401.39 | 2 | 455.48 |
| 和平段 | 561 | 481,339.48 | 23 | 3,228.76 |
| 景福段 | 152 | 172,766.11 | | |
T140-CKZ-C1Z |