資料更新時間:2012/2/5 上午 07:27:02
|
| 區名 | 土地筆數 | 土地總面積 (平方公尺) | 建物棟數 | 建物總面積 (平方公尺) |
| 北區 | 43,080 | 7,572,109.92 | 77,832 | 11,192,149.72 |
| 北屯區 | 97,435 | 59,440,956.90 | 99,267 | 15,410,223.97 |
| 合計 | 140,515 | 67,013,066.82 | 177,099 | 26,602,373.69 |
| 段名 | 土地筆數 | 土地總面積 (平方公尺) | 建物棟數 | 建物總面積 (平方公尺) |
| 文正段 | 5,012 | 611,556.00 | 6,457 | 903,072.41 |
| 水源段 | 6,044 | 1,290,077.00 | 6,350 | 1,500,862.75 |
| 錦村段 | 9,378 | 1,512,386.57 | 16,057 | 2,002,392.95 |
| 乾溝子段 | 4,195 | 670,542.00 | 6,784 | 994,682.93 |
| 賴厝廍段 | 8,395 | 1,342,785.00 | 16,273 | 2,103,429.40 |
| 邱厝子段 | 5,318 | 868,777.00 | 9,216 | 1,374,567.45 |
| 中清段 | 1,347 | 434,930.40 | 4,919 | 709,677.00 |
| 中德段 | 790 | 203,991.98 | 2,772 | 391,937.36 |
| 中興段 | 1,108 | 282,019.17 | 2,690 | 379,161.34 |
| 東義段 | 1,493 | 355,044.80 | 6,314 | 832,366.13 |
| 段名 | 土地筆數 | 土地總面積 (平方公尺) | 建物棟數 | 建物總面積 (平方公尺) |
| 北屯段 | 9,885 | 1,551,051.50 | 12,819 | 1,691,343.03 |
| 水湳段 | 2,622 | 382,484.82 | 2,350 | 313,543.95 |
| 陳平段 | 8,484 | 1,831,640.00 | 9,213 | 1,166,938.49 |
| 大坑段 | 18 | 3,433,657.93 | | |
| 同榮段 | 8,017 | 2,278,739.82 | 4,059 | 666,818.40 |
| 仁和段 | 3,401 | 859,059.90 | 1,930 | 327,992.04 |
| 仁美段 | 4,899 | 2,104,793.91 | 1,675 | 288,408.88 |
| 仁德段 | 3,882 | 1,217,719.84 | 2,572 | 466,683.47 |
| 松觀段 | 2,466 | 541,429.00 | 3,218 | 439,113.32 |
| 松茂段 | 3,155 | 644,606.00 | 4,420 | 627,042.83 |
| 松竹段 | 1,774 | 258,309.00 | 3,556 | 429,789.92 |
| 松昌段 | 1,598 | 309,730.00 | 3,279 | 528,238.77 |
| 東峰段 | 1,231 | 340,089.66 | 4,111 | 703,767.91 |
| 東光段 | 1,683 | 364,386.17 | 4,738 | 644,442.85 |
| 平田段 | 2,166 | 452,783.00 | 6,054 | 809,632.51 |
| 東正段 | 754 | 213,533.83 | 3,722 | 510,712.74 |
| 東山段 | 1,445 | 463,913.12 | 5,851 | 782,393.65 |
| 東新段 | 529 | 218,064.73 | 2,853 | 417,787.36 |
| 東信段 | 930 | 333,632.56 | 3,075 | 492,167.17 |
| 建安段 | 2,072 | 634,534.00 | 1,253 | 193,172.37 |
| 建功段 | 1,421 | 577,543.00 | 848 | 137,021.14 |
| 建和段 | 931 | 109,522.00 | 479 | 83,242.56 |
| 建業段 | 914 | 167,208.00 | 1,142 | 176,148.67 |
| 青萍段 | 1,326 | 203,211.00 | 1,032 | 140,885.61 |
| 青雲段 | 1,103 | 446,258.00 | 628 | 113,653.76 |
| 青田段 | 1,340 | 594,970.00 | 629 | 101,028.31 |
| 長生段 | 1,333 | 1,098,842.00 | 172 | 26,028.34 |
| 長安段 | 1,602 | 355,766.00 | 2,169 | 367,633.35 |
| 長春段 | 1,821 | 782,555.00 | 513 | 78,022.95 |
| 大觀段 | 1,183 | 654,882.81 | 336 | 191,210.37 |
| 大興段 | 941 | 550,545.25 | 118 | 24,175.06 |
| 大仁段 | 438 | 155,358.25 | 180 | 50,205.15 |
| 崇德段 | 1,305 | 540,464.51 | 1,222 | 358,308.10 |
| 昌平段 | 1,153 | 526,677.00 | 1,428 | 394,233.09 |
| 軍和段 | 924 | 358,405.40 | 683 | 140,560.17 |
| 軍福段 | 1,035 | 396,768.31 | 786 | 195,573.05 |
| 倡和段 | 518 | 350,955.50 | 622 | 141,874.63 |
| 景美段 | 1,762 | 724,159.70 | 1,559 | 321,462.68 |
| 景東段 | 1,353 | 381,297.59 | 1,221 | 276,296.74 |
| 大學段 | 1,272 | 2,769,398.58 | 270 | 66,018.21 |
| 大滿段 | 1,127 | 1,197,208.48 | 427 | 70,885.00 |
| 大湖段 | 1,416 | 1,087,722.20 | 204 | 32,924.75 |
| 大榮段 | 1,031 | 4,564,820.23 | 50 | 12,801.90 |
| 大昌段 | 1,266 | 1,982,216.66 | 91 | 29,371.09 |
| 大盛段 | 852 | 2,521,698.15 | 181 | 25,049.63 |
| 大華段 | 1,003 | 2,932,814.24 | 117 | 25,798.69 |
| 大富段 | 598 | 2,997,831.32 | 181 | 69,350.11 |
| 大貴段 | 1,338 | 4,158,363.04 | 66 | 24,538.25 |
| 大豐段 | 1,162 | 2,406,925.09 | 505 | 97,008.15 |
| 太祥段 | 478 | 533,905.01 | 85 | 14,731.75 |
| 太原段 | 204 | 718,167.20 | 28 | 14,267.04 |
| 太和段 | 530 | 413,873.74 | 318 | 62,698.97 |
| 太順段 | 379 | 334,948.35 | 185 | 38,406.94 |
| 大政段 | 487 | 2,757,410.91 | 2 | 455.48 |
| 和平段 | 720 | 481,339.48 | 33 | 6,104.74 |
| 景福段 | 158 | 172,766.11 | 9 | 2,259.88 |
T140-CKZ-C1Z |